Status Effects Database
Showing 3001-3100 out of 3835 results76% of total
Name and Description | Type | Stacks | Duration | Effects |
---|---|---|---|---|
![]() Madness You're entranced by flame. Cannot control. | Debuff | 1 | 3s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
![]() Holy Grail Recover HP, MP | Buff | 1 | 5s |
|
![]() Philanthropy Certain Debuff Immunity | Buff | 1 | 1.2s | |
![]() Clockwork of Destiny Received Damage Increase | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Clockwork of Destiny Received Damage Increase | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Ganz = Rau State Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Ganz > Rau State Awakening Duration Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Ganz < Rau State Awakening Charge Speed Increase Attack/Attacked Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Andacht Special Active Skill MP Cost Decrease | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Segen Physical Attack Power Increase | Buff | 1 | 10s |
|
15s |
| |||
![]() Segen Physical/Magical Attack Power Decrease | Debuff | 1 | 10s |
|
15s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | 15s |
|
![]() Verlangsamen Movement/Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 1s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Seize Power Gauge Natural Cost Decrease | Buff | 50 | N/A | |
![]() Rugen MP Recovery When Attacked Decrease | Debuff | 1 | 3s |
|
3s |
| |||
3s |
| |||
![]() Awakened Will: Schatz Reprise Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Addieren Upon Using Skill, Art Gain Increase | Buff | 1 | N/A |
|
N/A |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Entmachtung Received Damage Increase | Debuff | 1 | 1s |
|
![]() Destroy Physical Attack Power Increase | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Bardiet Physical/Magical Defense Decrease | Debuff | 1 | 20s |
|
![]() Transfer State Receives Damage in the Target's Stead | Buff | 1 | 8s |
|
![]() Receives Damage in the Target's Stead Receives Damage in the Target's Stead Super Armor, Damage Reduction | Buff | 1 | 8s |
|
![]() Verlangsamen Movement/Jump Speed Decrease | Debuff | 1 | 5s |
|
![]() Vorgehen Special Active Skill Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Holy Declaration Physical/Magical Attack Power Increase | Buff | 1 | 12s |
|
![]() Vorgehen Special Active/Hyperactive/Master Skill Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 1s |
|
![]() Vorgehen Action Speed Increase | Buff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
1s |
| |||
![]() Vorgehen Action Speed Increase | Buff | 1 | 10s |
|
10s |
| |||
10s |
| |||
![]() Sword of Betrayal All Skill Damage Increase | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Darkness of Corruption Damage Reduction Increase | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Shadow of Redemption MP Recovery per sec. | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Shadow of Redemption MP Recovery per sec. | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Penetrate Armor - Reaper title effect Physical/Magical Defense Reduction | Debuff | 1 | 5s |
|
5s |
| |||
![]() 골든 타임! 1 거대화, 슈퍼 아머 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 골든 타임! 2 MP와 특수 자원을 소모하지 않는 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() 골든 타임! 3 액티브 스킬, 스페셜 액티브 스킬 재사용 시간 1초로 변경된 상태 | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Awakened Will: Schatz Reprise Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Awakened Will: Schatz Reprise Awakening Duration Increase Awakening Charge Speed Increase MP Recovery When Attacking/Attacked Increase Attack/Attacked Damage Increase Damage Reduction | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Flow of Time Action Speed Decrease | Debuff | 3 | 1.1s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 5.1s | |
![]() Neverending Night Maintain the Shape of the Moon Increase Awakening Charge Speed | Buff | 1 | 10s |
|
![]() Dark Blood Moon Critical Damage Increase | Buff | 3 | N/A |
|
![]() Animosity Increase Movement Speed, Jump Speed | Buff | 1 | 1.1s |
|
![]() Tears of the Lost Moon Increase Movement Speed, Jump Speed, Action Speed | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Awakened Will: Hazy Delusion Special Active Skill MP Cost Decrease | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Awakened Will: Hazy Delusion Special Active Cooldown Acceleration | Buff | 1 | 5s |
|
![]() Polar Night All Damage Increase | Buff | 3 | 20s |
|
![]() Dream Walker's Record Command / Active Damage Increase | Buff | 10 | N/A |
|
![]() Dream Shard Boss / Midboss Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Dream Shard Boss / Midboss Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Phantasm Boss / Midboss Damage Increase Magical Attack Power Increase Additional Hit | Buff | 1 | 40s |
|
![]() Blood Moon Ignore part of Enemies Defense Magical Attack Power Increase on First Skill upon Awakening | Buff | 1 | N/A | |
![]() Blood Moon All Elemental Resistance Decrease | Debuff | 10 | 10s |
|
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() Return - Blood Moon's Trace Special Active Damage Increase | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Frost Increase Physical / Magical Defense | Buff | 1 | 20s |
|
![]() Glacial Aura Strong chilling aura seeps into the body. Movement Speed / Jump Speed Decrease | Debuff | 5 | 10s |
|
![]() Restraint Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 1 | 1s |
|
1s |
| |||
<No Name> | Buff | 1 | N/A | |
![]() Restraint Cannot Perform Any Action | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Prohibition: Tenacity React strongly to certain power. | Debuff | 1 | 20s | |
20s | ||||
![]() Prohibition: Strength React strongly to certain power. | Debuff | 1 | 20s | |
20s | ||||
![]() Prohibition: Bravery React strongly to certain power. | Debuff | 1 | 20s | |
20s | ||||
![]() Flow of White Allows you to see the opposite. Rejects darkness. | Buff | 1 | N/A | |
![]() Flow of Black Allows you to see the opposite. Rejects light. | Buff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 1 | N/A |
|
![]() Hadron's Chain Connected to Hadron's Copy with a chain. Share sight with Hadron's Copy. | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Debuff | 1 | N/A | |
![]() Hadron's Aura You can feel Hadron's Aura. | Buff | 1 | 10s |
|
<No Name> | Debuff | 1 | 0.5s | |
![]() Zone Restriction Can only damage where you're currently located. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Zone Restriction Can only damage where you're currently located. | Debuff | 1 | N/A |
|
![]() Unavoidable Death All resurrection effects are nullified. | Debuff | 1 | N/A | |
![]() Demonic Ember Undying Demonic Ember surrounds the body. The ember will become an inferno once reaching a certain number of stacks. | Debuff | 20 | 15s |
|
![]() Demonic Inferno A demonic inferno that cannot be removed. | Debuff | 1 | N/A | |
<No Name> | Buff | 3 | N/A |
|
<No Name> | Buff | 3 | N/A |
|
![]() Restraining Flame Physical/Magical Attack Power decreased by 2% (Max 60%) Explode upon max stacks | Debuff | 30 | N/A |
|
![]() Resenting Soul Movement Speed decreased by 2% (Max 60%) Explode upon max stacks | Debuff | 30 | N/A |
|
Fan-made Elsword website. All assets, content, and materials are the exclusive trademarks of KOG CO, Gameforge AG, and other copyright holders.